Ацесульфам калия
Мы являемся компанией, сертифицированной по ISO 9001. Имеет более чем 25 - летний опыт экспорта API, пищевых добавок, витаминов и химических веществ.
Описание

Наименование продукта: Ацесульфам калия (ацесульфам К) порошок
Размер сетки: 20-40сетка, 30-80сетка,80сетка,100сетка
Чистота: 99,00~101,00 процентов
Молекулярная формула: C4H4KNO4sМолекулярный вес: 201,24
№ EINECS: 259-715-3
Стандарт качества: ФАО/ВОЗ JECFA FCC10,EP9,E950
Сертификат: ISO, HACCP, КОШЕРНЫЙ, ХАЛЯЛЬНЫЙ.
Номер CAS:55589-62-3
Технические характеристики
| ПРЕДМЕТЫ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА |
| Растворимость в воде | Свободно растворимый | Свободно растворимый |
| Растворимость в этаноле | Слабо растворимый | Слабо растворимый |
| Ультрафиолетовое поглощение | 227 ± 2 нм | 227 ± 2 нм |
| Тест на калий | Положительный | Положительный |
| Испытание на осаждение | Желтый осадок | Желтый осадок |
| Содержание анализа в процентах | 99.0-101.0 | 99.60 |
| Потери при сушке (105 градусов, 2 часа) в процентах | Меньше или равно 1 | 0.05 |
| Сетка размера частиц | 20-100 | 20-100 |
| Органические примеси мкг/г | Меньше или равно 20 | <20 |
| Примесь А процент | Меньше или равно 0.125 | <0.125 |
| Примесь B мг/кг | Меньше или равно 20 | <20 |
| Фтор мг/кг | Меньше или равно 3 | 0.9 |
| Тяжелые металлы мг/кг | Меньше или равно 5 | <5 |
| Мышьяк мг/кг | Меньше или равно 3 | <3 |
| Свинец мг/кг | Меньше или равно 1 | Не обнаружен |
| Сульфат процент | Меньше или равно 0.1 | < 0.1 |
| РН | 5.5-7.5 | 6.5 |
| Примесь A:3-оксобтанамид(актилацетамид) | ||
Приложение

Упаковка и доставка

горячая этикетка : Ацесульфам калия, Китай Ацесульфам калия производителей, поставщиков
Предыдущая статья: Биотин
Следующая статья: Бесплатно










