Пантотенат D-кальция
Мы являемся компанией, сертифицированной по ISO 9001. Имеет более чем 25 - летний опыт экспорта API, пищевых добавок, витаминов и химических веществ.
Описание

| Наименование товара: | Пантотенат D-кальция (витамин B5, API пантотеновой кислоты, сырье) |
| Появление: | белый порошок |
| Стандарт: | USP/BP/EP/IP/пищевой; Кормовой класс |
| КАС №: | 137-08-6 |
| Молекулярная формула: | К18Х32КаН2О10 |
| Молекулярная масса: | 476.54 |
| ИНЭКС №: | 205-278-9 |
| Сертификат: | ИСО, КОШЕРНЫЙ, ХАЛЯЛЬНЫЙ, НАССР, FAMIQS |
| Упаковка: | 25 кг/картонная коробка или барабан; 500 кг/биг бэг. |
Параметры продукта
Витамин B5 (пантотенат D-кальция) USP/пищевой класс
| Тесты | Технические характеристики |
| Появление | белый порошок |
| анализ | 98 процентов -101 процентов |
| Удельное оптическое вращение | плюс 25.0 градусов ~27,5 градусов |
| щелочность | розовый цвет не появляется в течение 5 секунд |
| Убыток от высыхания | не более 5,0 процентов |
| Тяжелые металлы | не более 20 частей на миллион |
| Обычные примеси | не более 1,0 процента |
| Содержание азота | 5,7 процента ~ 6,0 процента |
| Содержание кальция | 8,2~8,6 процента |
Витамин B5 (пантотенат D-кальция) кормовой
| Элемент | Спецификация |
| Идентификация | нормальная реакция |
| Удельное вращение | плюс 25 градусов --- плюс 27,5 градусов |
| щелочность | нормальная реакция |
| Убыток от высыхания | меньше или равно 5,0 процентов |
| Тяжелые металлы | меньше или равно 0,002 процента |
| Обычные примеси | меньше или равно 1,0 процента |
| Остаточный растворитель (метанол) | как требуется |
| Содержание азота | 5,7~6,0 процентов |
| Содержание кальция | 8,2~8,6 процента |
Упаковка и доставка

упаковка: 25 кг/барабан
горячая этикетка : пантотенат d-кальция, Китай пантотенат d-кальция производителей, поставщиков
Предыдущая статья: Трикальцийфосфат безводный
Следующая статья: Биотин










